Standort-Anzeiger:
Sie sind hier: Startseite > Programmübersicht > XENOS > Archiv > XENOS - Leben und Arbeiten in Vielfalt > Regionale Übersicht der XENOS-Projekte
Regionale Übersicht der XENOS-Projekte
XENOS - Leben und Arbeiten in Vielfalt förderte Projekte in allen Bundesländern. Die Verteilung der 250 Projekte der 1. und 2. Förderphase auf die Bundesländer ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.
| Bundesland | Anzahl der XENOS-Projekte |
| Brandenburg | 20 |
| Berlin | 41 |
| Baden-Württemberg | 11 |
| Bayern | 14 |
| Bremen | 6 |
| Hessen | 20 |
| Hamburg | 4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14 |
| Niedersachsen | 10 |
| Nordrhein-Westfalen | 39 |
| Rheinland-Pfalz | 6 |
| Schleswig-Holstein | 7 |
| Saarland | 7 |
| Sachsen | 29 |
| Sachsen-Anhalt | 10 |
| Thüringen | 12 |
| Insgesamt | 250 |
